Описание
Технические характеристики
| модель | TF4 |
| двигатель | Chery SQR (3-x цилиндр., объём 812 см3, 57 л. с.) |
| тормозная система | трансмиссионный дисковый тормоз с гидроприводом |
| система охлаждения | жидкостная |
| трансмиссия | вариатор, + 5-ступенчатая раздатка |
| рулевое управление | гидрообъёмное |
| топливо | АИ 92-95 |
| объём бака | 55 литров |
| стартер | электрический |
Общие характеристики
| скорость на суше | до 60 км/ч |
| скорость на воде (не является плавсредством) | до 4 км/ч |
| масса (без кунга) | 1400 кг |
| длина, мм | 4260 |
| ширина, мм | 2430 |
| высота, мм | 2440 |
| высота с кунгом, мм | от 2470 |
| грузоподъёмность | 600 кг |
| корпус | HDPE |
| рабочие температуры | -30С°…+30С° |
| расход топлива | 3-6 л/час |
| количество пассажирских мест | 1 |
| общее количество посадочных мест | 5 |
Характеристики проходимости
| подъём в гору | max 45° |
| спуск с горы | max 45° |
| боковой крен | max 20° |
| высота препятствия | до 0.7 м |
| клиренс | от 500 мм |
| давление в шинах на дорожном покрытии | 80-100 кПа |
| давление в шинах на слабонесущих грунтах | 60 кПа |
Базовая комплектация
| Электронный паспорт самоходной машины (эПСМ) |
| Шины сверхвысокой проходимости TINGER (4 шт.) |
| Диски сверхнизкого давления (БЕДЛОК) (4 шт.) |
| Блокиратор шарнира сочленения рамы на скручивание |
| Кузов с откидной дверцей на пневмоупорах |
| Зеркала заднего вида (2 шт.) |
| Лобовое стекло с открыванием вперед |
| Радиатор отопителя салона (жидкостный) |
| Ремни безопасности передние (2 шт.) |
| Панель управления с гнездами 12В и USB |
| Сидения передние эргономичные (2 шт.) |
| Стеклоочиститель лобового стекла |
| Электронная панель приборов (версия 1.0) |
| Буксировочные скобы (ШАКЛЫ) (2 шт.) |











