Описание
|
Характеристики:
|
|
|---|---|
| Диаметр колес | 26″ |
| Размер рамы | 17″ / 19″ / 21″ |
| Рама (материал) | алюминий |
| Количество скоростей | 21 |
| Цвет рамы / элементы дизайна | серый/чёрный/красный |
| Вилка передняя | SR SUNTOUR XCT, ход 80мм |
| Рулевая колонка | RITCHEY, сталь |
| Каретка | VP, картридж |
| Система | SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42T |
| Втулка передняя | KT, алюминий |
| Втулка задняя | KT, алюминий |
| Кассета / Трещотка | SHIMANO Altus, CS-HG41 |
| Передний переключатель скоростей | SHIMANO Altus, FD-TY700 |
| Задний переключатель скоростей | SHIMANO Acera, RD-M360 |
| Шифтеры | SHIMANO Altus, ST-EF51 |
| Тормоза | TEKTRO NOVELA, механический дисковый, ротор 160мм |
| Обода | WEINMANN, алюминий двойные |
| Покрышки | CHAO YANG, 26″x2.1″ |
| Крылья | пластик |
| Педали | пластик |
| Седло | Cionlli |

| Размер рамы | 21″ | 19″ | 17″ |
|---|---|---|---|
| ST (mm) | 540 | 483 | 430 |
| TT (mm) | 586 | 571 | 560 |
| SA (o) | 73 | 73 | 73 |
| HA (o) | 71 | 71 | 71 |
| RC (mm) | 425 | 425 | 425 |
| HT (mm) | 130 | 130 | 130 |
| WB (mm) | 1082 | 1072 | 1062 |
| BB (mm) | -35 | -35 | -35 |
| ETT (mm) | 589 | 573 | 563 |







