Описание
|
Характеристики:
|
|
|---|---|
| Диаметр колес | 29″ |
| Размер рамы | 17.5″ / 19.5″ |
| Рама (материал) | алюминий |
| Количество скоростей | 24 |
| Цвет рамы / элементы дизайна | темно-синий/белый |
| Вилка передняя | SR SUNTOUR, XCM, ход 80мм |
| Рулевая колонка | FEIMIN, алюминий/сталь |
| Каретка | VP, картридж |
| Система | SR SUNTOUR, алюминий, 26/36/48T |
| Втулка передняя | KT, алюминий |
| Втулка задняя | KT, алюминий |
| Кассета / Трещотка | SHIMANO Altus, CS-HG41 |
| Передний переключатель скоростей | SHIMANO Alivio, FD-T4000 |
| Задний переключатель скоростей | SHIMANO Alivio, RD-T4000 |
| Шифтеры | SHIMANO Alivio, SL-M360 |
| Тормоза | TEKTRO, DRACO, гидравлический дисковый, ротор 180мм |
| Обода | WEINMANN, алюминий, двойные |
| Покрышки | CHAO YANG, 29″x2.10″ |
| Крылья | пластик |
| Педали | FEIMIN, пластик |
| Седло | Velo |

| Размер рамы | 19.5″ | 17″ |
|---|---|---|
| ST (mm) | 495 | 445 |
| TT (mm) | 564 | 564 |
| SA (o) | 73,5 | 73,5 |
| HA (o) | 70,5 | 70,5 |
| RC (mm) | 460 | 460 |
| HT (mm) | 125 | 125 |
| WB (mm) | 1104 | 1104 |
| BB (mm) | -55 | -55 |
| ETT (mm) | 581 | 581 |







