Описание
|
Характеристики:
|
|
|---|---|
| Диаметр колес | 26″ |
| Размер рамы | 16” / 18” / 20” |
| Рама (материал) | ALLOY |
| Количество скоростей | 21 |
| Цвет рамы / элементы дизайна | антрацитовый/зелёный |
| Вилка передняя | Амортизированная, STEEL с AL коронкой, ход 60мм |
| Рулевая колонка | NECO, STEEL, безрезьбовая полуинтегрированная |
| Каретка | NECO, картридж |
| Система | STEEL 24/34/42Т, шатун 170мм |
| Втулка передняя | STEEL |
| Втулка задняя | STEEL |
| Кассета / Трещотка | KANGYUE 14-28T |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Tourney RD-TZ50 |
| Шифтеры | Microshift TS-38 |
| Тормоза | POWER, AL V-типа |
| Обода | AL двойной обод |
| Покрышки | Chao Yang 26″х1.95 |
| Крылья | — |
| Педали | FEIMIN, пластик |
| Седло | STELS, COMFORT |

| Размер рамы | 19″ | 17″ |
|---|---|---|
| ST (mm) | 540 | 432 |
| TT (mm) | 562 | 554 |
| SA (o) | 73 | 73 |
| HA (o) | 71 | 71 |
| RC (mm) | 430 | 430 |
| HT (mm) | 140 | 140 |
| WB (mm) | 1057 | 1047 |
| BB (mm) | -35 | -35 |
| ETT (mm) | 591 | 574 |







