Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 622 |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления |
| Система пуска | Электростартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 42/31 (6000) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (5000) |
| Конструктивная скорость, км/ч | 75 |
| Сцепление | Центробежное, автоматическое в масляной ванне |
| Трансмиссия | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
| Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
| Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
| Подвеска задняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
| Тормоз передний | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Шины передние | 26x8R12 |
| Шины задние | 26x10R12 |
| Диски передние | Легкосплавные 12″ |
| Диски задние | Легкосплавные 12″ |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2345±20 / 1160±20 / 1335±30 |
| Колесная база, мм | 1470±20 |
| Клиренс, мм | 290±20 |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 382±5 / 471±5 |
| Радиус разворота, мм | 3200 |







