Описание
|
Характеристики:
|
|
|---|---|
| Диаметр колес | 26″ |
| Размер рамы | 16″ / 17.7″ / 19.3″ / 21,3″ |
| Рама (материал) | алюминий |
| Количество скоростей | 27 |
| Цвет рамы / элементы дизайна | черный/серый/оранжевый |
| Вилка передняя | OMEGA ML, RST, ход 100мм |
| Рулевая колонка | VP |
| Каретка | VP, картридж |
| Система | SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42T |
| Втулка передняя | KT, алюминий |
| Втулка задняя | KT, алюминий |
| Кассета / Трещотка | SHIMANO, CS-HG50, 11-32, 9ск. |
| Передний переключатель скоростей | SHIMANO, Alivio, FD-M430 |
| Задний переключатель скоростей | SHIMANO, Deore, RD-M592 |
| Шифтеры | SHIMANO, Alivio, SL-M430 |
| Тормоза | TEKTRO, С310, V-типа |
| Обода | ALEXRIMS, DP-20, алюминий, двойные |
| Покрышки | CHAO YANG, 26″x1.95″ |
| Крылья | пластик |
| Педали | VP, алюминий |
| Седло | Velo |

| Размер рамы | 21.3″ | 19.3″ | 17.7″ | 16″ |
|---|---|---|---|---|
| ST (mm) | 540 | 490 | 450 | 405 |
| TT (mm) | 584 | 570 | 544 | 524 |
| SA (o) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| HA (o) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RC (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| HT (mm) | 170 | 150 | 130 | 110 |
| WB (mm) | 1084 | 1071 | 1044 | 1021 |
| BB (mm) | -33 | -33 | -33 | -33 |
| ETT (mm) | 610 | 598 | 572 | 550 |







