Описание
L — ДЛИННЫЙ 1450 ММ
F — ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
P — НА ПНЕВМОКОЛЕСАХ
Мотобуксировщик Бурлак-М на новой летней подвеске. Два варианта летней подвески на Ваш выбор:
1 — пневмоколеса
2 — колеса на литой резине
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию мотобуксировщика Бурлак-М.
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
— длина, мм | 1450 |
— ширина, мм | 510 |
— высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | передний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
Масса волокуши, кг | 12 |
Двигатель | Двигатель Lifan 9 л.с. 4х тактный |
Подвеска | Пневмоколеса |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
Максимальный расход топлива, л.ч. | До 2,5 л. |
Максимальная скорость | 30 км/час. |
Масса перевозимого груза, кг не более: | в буксировщике — 40 кг, |
на сцепке, в двух санях – волокушах — 250 кг (по 125 в каждой). |